Men's Tennis Year-by-Year

Overall Conference
Year Roster Schedule Stats W L T Pct. W L Pct. Coach
1948 Schedule 3 0 0 1.000 - - - -
1949 Schedule 2 1 0 0.667 - - - -
1951 Schedule 7 0 0 1.000 - - - Michael Wargo
1952 Schedule 3 2 0 0.600 - - - Michael Wargo
1953 Schedule 0 4 0 0.000 - - - Joseph Babcock
1954 Schedule Stats 0 6 0 0.000 - - - Albert "Peanut" Moore
1955 0 0 0 - - - - No Team
1956 Schedule 3 5 0 0.375 - - - George Lawther
1957 Schedule 5 6 0 0.455 - - - George Lawther
1958 Schedule Stats 1 4 0 0.200 - - - George Lawther
1959 Schedule 5 3 1 0.611 - - - George Lawther
1960 Schedule 6 4 0 0.600 - - - Nelson Phillips
1961 Schedule 10 1 0 0.909 - - - Nelson Phillips
1962 Schedule 7 5 0 0.583 - - - Nelson Phillips
1963 Schedule 7 3 0 0.700 - - - Nelson Phillips
1964 Schedule 9 2 0 0.818 9 2 0.818 Nelson Phillips
1965 Schedule 7 2 0 0.778 7 2 0.778 Nelson Phillips
1966 Schedule Stats 6 1 0 0.857 5 1 0.833 Nelson Phillips
1967 Schedule Stats 8 4 0 0.667 7 3 0.700 Nelson Phillips
1968 Schedule 6 6 0 0.500 5 5 0.500 Nelson Phillips
1969 Schedule 5 7 0 0.417 5 5 0.500 Nelson Phillips
1970 Schedule 8 3 0 0.727 8 2 0.800 Nelson Phillips
1971 Schedule 7 3 1 0.682 7 2 0.778 Nelson Phillips
1972 Schedule 5 3 0 0.625 4 3 0.571 Nelson Phillips
1973 Schedule 9 1 0 0.900 8 1 0.889 Nelson Phillips
1974 Schedule 6 7 0 0.462 5 5 0.500 Nelson Phillips
1975 Schedule 2 9 0 0.182 2 8 0.200 Nelson Phillips
1976 Schedule 2 11 0 0.154 2 9 0.182 Nelson Phillips
1977 Schedule 0 11 1 0.042 0 5 0.000 Nelson Phillips
1978 Schedule 2 10 0 0.167 1 4 0.200 Nelson Phillips
1979 Schedule 0 9 0 0.000 0 4 0.000 Nelson Phillips
1980 Schedule Stats 0 11 0 0.000 0 5 0.000 Phil Christman
1981 Schedule Stats 1 9 0 0.100 0 5 0.000 Phil Christman
1982 Schedule Stats 7 4 0 0.636 4 1 0.800 Phil Christman
1983 Schedule Stats 4 6 0 0.400 3 2 0.600 Joe Mark
1984 Schedule Stats 3 8 0 0.273 1 4 0.200 Joe Mark
1985 Schedule Stats 6 4 0 0.600 3 2 0.600 Joe Mark
1986 Schedule Stats 1 7 0 0.125 1 4 0.200 Joe Mark
1987 Schedule Stats 0 8 0 0.000 0 5 0.000 Joe Mark
1988 Schedule Stats 1 8 0 0.111 1 4 0.200 Joe Mark
1989 Schedule Stats 2 6 0 0.250 2 3 0.400 Joe Mark
1990 Schedule Stats 3 6 0 0.333 2 3 0.400 Joe Mark
1991 Schedule 0 9 0 0.000 0 6 0.000 Joe Mark
1992 Schedule Stats 1 7 0 0.125 0 5 0.000 Joe Mark
1993 Schedule 0 7 0 0.000 0 5 0.000 Joe Mark
1994 Schedule Stats 2 6 0 0.250 2 4 0.333 Joe Mark
1995 Schedule Stats 2 7 0 0.222 1 4 0.200 Joe Mark
1996 Schedule Stats 1 4 0 0.200 1 4 0.200 Joe Mark
1997 Schedule Stats 0 6 0 0.000 0 5 0.000 Joe Mark
1998 Schedule Stats 1 5 0 0.167 1 4 0.200 Joe Mark
1999 Schedule Stats 0 7 0 0.000 0 5 0.000 Joe Mark
2000 Schedule Stats 1 7 0 0.125 1 5 0.167 Joe Mark
2001 Schedule Stats 3 4 0 0.429 3 3 0.500 Joe Mark
2002 Schedule Stats 5 5 0 0.500 3 3 0.500 Joe Mark
2003 Schedule Stats 1 7 0 0.125 0 6 0.000 John Dorner
2004 Schedule Stats 2 6 0 0.250 2 4 0.333 John Dorner
2005 Schedule Stats 1 7 0 0.125 0 6 0.000 John Dorner
2006 Schedule Stats 3 5 0 0.375 2 4 0.333 John Dorner
2007 Schedule Stats 0 6 0 0.000 0 6 0.000 John Dorner
2008 Schedule Stats 2 4 0 0.333 1 3 0.250 John Dorner
2009 Roster Schedule Stats 4 6 0 0.400 1 4 0.200 John Dorner
2010 Roster Schedule Stats 10 3 0 0.769 5 1 0.833 John Dorner
2010-11 Roster Schedule Stats 8 4 0 0.667 5 1 0.833 LeRoy Baer
2011-12 Roster Schedule Stats 4 6 0 0.400 2 4 0.333 LeRoy Baer
2012-13 Roster Schedule Stats 3 7 0 0.300 2 4 0.333 LeRoy Baer
2013-14 Roster Schedule Stats 0 11 0 0.000 0 6 0.000 LeRoy Baer
2014-15 Roster Schedule Stats 1 15 0 0.063 0 6 0.000 LeRoy Baer
2015-16 Roster Schedule Stats 6 11 0 0.353 1 6 0.143 LeRoy Baer
2016-17 Roster Schedule Stats 6 13 0 0.316 1 6 0.143 LeRoy Baer
2017-18 Roster Schedule Stats 6 11 0 0.353 2 5 0.286 LeRoy Baer
2018-19 Roster Schedule Stats 2 12 0 0.142 1 4 0.200 LeRoy Baer
2019-20 Roster Schedule Stats 3 4 0 0.429 0 0 - LeRoy Baer
2020-21 Roster Schedule Stats 2 8 0 0.200 1 5 0.167 LeRoy Baer
2021-22 Roster Schedule Stats 5 11 0 0.312 0 6 0.000 LeRoy Baer
2022-23 Roster Schedule Stats 5 9 0 0.357 3 4 0.429 Joel Reid
2023-24 Roster Schedule Stats 3 13 0 0.188 0 9 0.000 Joel Reid
2024-25 Roster Schedule Stats 0 16 0 0.000 0 9 0.000 Joel Reid
2025-26 Roster Schedule Stats 3 14 0 0.176 0 9 0.000 Joel Reid
Total 265 493 3 0.350 133 270 0.330
From 1948-52, Lycoming College competed as an independent. From 1953-69, it was a member of the MAC College Division Northern Division. From 1970-93, it was a member of the MAC Northern Division. From 1994-2007, it was a member of the Freedom Conference. Beginning in 2008, the tennis team competed in the Commonwealth Conference. The team joined the Landmark Conference in 2023