Women's Tennis Year-by-Year

Overall MAC
Year Roster Schedule Stats W L  Pct.  W L Pct. Coach
1972-73 Schedule 2 1      0.667 - - - Sally Vargo
1973-74 Schedule 7 0      1.000 - - - Sally Vargo
1974-75 Schedule 4 3       0.571 - - - Sally Vargo
1975-76 Schedule 4 1     0.800 - - - Sally Vargo
1976-77 Schedule 1 6       0.143 - - - Deb Holmes
1977-78 Schedule Stats 0 7             -   - - - Deb Holmes
1978-79 Schedule Stats 2 3     0.400 - - - Deb Holmes
1979-80 Schedule Stats 3 8      0.273 - - - Deb Holmes
1980-81 Schedule Stats 4 4     0.500 - - - Deb Holmes
1981-82 Schedule Stats 6 4     0.600 4 0 1.000 Deb Holmes
1982-83 Schedule Stats 5 3      0.625 3 1 0.750 Deb Holmes
1983-84 Schedule Stats 4 4     0.500 3 1 0.750 Deb Holmes
1984-85 Schedule Stats 2 4      0.333 2 3 0.400 Deb Holmes
1985-86 Schedule Stats 4 4     0.500 3 2 0.600 Deb Holmes
1986-87 Schedule Stats 1 7       0.125 1 5 0.167 Deb Holmes
1987-88 Schedule Stats 0 8             -   0 5 0.000 Deb Holmes
1988-89 Schedule Stats 0 7             -   0 5 0.000 Deb Holmes
1989-90 Schedule Stats 3 5      0.375 2 4 0.333 Deb Holmes
1990-91 Schedule Stats 4 3       0.571 3 2 0.600 Deb Holmes
1991-92 Schedule Stats 3 4      0.429 3 2 0.600 Deb Holmes
1992-93 Schedule Stats 1 5       0.167 1 4 0.200 Deb Holmes
1993-94 Schedule Stats 5 4      0.556 5 1 0.833 Deb Holmes
1994-95 Schedule Stats 8 3      0.727 5 1 0.833 Deb Holmes
1995-96 Schedule Stats 6 4     0.600 3 2 0.600 Deb Holmes
1996-97 Schedule Stats 7 3     0.700 3 2 0.600 Deb Holmes
1997-98 Schedule Stats 7 2      0.778 5 1 0.833 Deb Holmes
1998-99 Schedule Stats 12 1      0.923 6 0 1.000 Deb Holmes
1999-00 Roster Schedule Stats 8 2     0.800 4 2 0.667 Deb Holmes
2000-01 Roster Schedule Stats 10 1     0.909 6 0 1.000 Deb Holmes
2001-02 Roster Schedule Stats 9 2       0.818 5 1 0.833 Deb Holmes
2002-03 Roster Schedule Stats 7 3     0.700 5 1 0.833 Deb Holmes
2003-04 Roster Schedule Stats 4 4     0.500 3 3 0.500 Deb Holmes
2004-05 Roster Schedule Stats 1 9      0.100 0 6 0.000 Deb Holmes
2005-06 Roster Schedule Stats 1 9      0.100 1 5 0.167 Deb Holmes
2006-07 Roster Schedule Stats 2 7      0.222 2 4 0.333 Deb Holmes
2007-08 Roster Schedule Stats 4 7      0.364 1 3 0.250 Deb Holmes
2008-09 Roster Schedule Stats 2 8     0.200 1 4 0.200 Deb Holmes
2009-10 Roster Schedule Stats 1 9      0.100 0 6 0.000 Deb Holmes
2010-11 Roster Schedule Stats 5 7       0.417 3 3 0.500 LeRoy Baer
2011-12 Roster Schedule Stats 2 9       0.182 1 5 0.167 LeRoy Baer
2012-13 Roster Schedule Stats 0 10             -   0 6 0.000 LeRoy Baer
2013-14 Roster Schedule Stats 2 10       0.167 1 5 0.167 LeRoy Baer
2014-15 Roster Schedule Stats 3 13       0.188 0 6 0.000 LeRoy Baer
2015-16 Roster Schedule Stats 5 11       0.312 2 5 0.286 LeRoy Baer
2016-17 Roster Schedule Stats 13 6     0.684 4 3 0.571 LeRoy Baer
2017-18 Roster Schedule Stats 10 8      0.556 4 3 0.571 LeRoy Baer
2018-19 Roster Schedule Stats 4 11      0.266 1 5 0.166 LeRoy Baer
2019-20 Roster Schedule Stats 3 4      0.429 0 0 - LeRoy Baer
2020-21 Roster Schedule Stats 1 10      0.091 1 6 0.143 LeRoy Baer
2021-22 Roster Schedule Stats 7 10       0.412 1 6 0.143 LeRoy Baer
2022-23 Roster Schedule Stats 8 9       0.471 3 4 0.429 Joel Reid
2023-24 Roster Schedule Stats 4 13      0.235 2 7 0.222 Joel Reid
2024-25 Roster Schedule Stats 8 9       0.471 0 9 0.000 Joel Reid
2025-26 Roster Schedule Stats 2 15        0.118 0 9 0.000 Joel Reid
Total 231 324     0.416 103 158 0.395
From 1972-80, the Warriors played during the fall season. From 1981-93, the team played in the spring. From 1993-2009, the team played in the fall again. Starting in 2010, the team plays both a fall and spring schedule. The team was a member of the AIAW from 1972-81. In 1982, it joined the MAC Northern Division and competed in that until 1993, when it joined the Freedom Conference. In 2008, it joined the Commonwealth Conference. In 2023, it joined the Landmark Conference